En esta primera edición del Festival hemos recibido 1978 cortos de 102 países repartidos por los 5 continentes. La decisión final para reducir la selección ha sido muy dura y no habría sido posible sin la ayuda de nuestros pequeños y no tan pequeños actores, Los Trastillos, Las Trastinas y Los Trastitos. Ellos han sido los encargados de ir descartando cortos y seleccionando otros para reducir esa lista a la que tenéis a continuación.
Ahora le toca al jurado elegir a los ganadores. Suerte a todos.
| ||||
TÍTULO | País | DURACIÓN | OBSERVACIONES | |
1 | Emma en la Luna | España | 0:02:00 | Alberto Mazarro (F) |
2 | El poder mágico de Georgina | España | 0:04:59 | Leo Humphreys Newman (Taller TeleKids de Sevilla) (F) |
3 | Flora | Argentina | 0:08:50 | Agustín Cano (E) |
4 | Slam Dunk | Serbia | 0:03:04 | Predrag Vukosavljević (F) |
5 | The Christmas Wish | Noruega | 0:05:55 | Fredrik Karlsson (F) |
6 | Brave | España | 0:04:44 | Mar Rodríguez Segovia (teacher). (F) ALUMNOS DE PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MEDIANA DE ARAGÓN DEL CRA MARÍA MOLINER DE EL BURGO DE EBRO (ZARAGOZA) |
7 | 80 plus | Uganda | 0:10:39 | Lucky Lora Atwiine (F) |
8 | The Box | Egipto | 0:09:10 | Mohamed Gowily (F) |
9 | Cascaritas | Argentina | 0:14:26 | Pablo Girola (E) |
10 | UNEARTHED | Emiratos Árabes | 0:08:53 | Rishith Rajesh Menon (F) |
11 | La tipica historia | España | 0:07:26 | Alberto Cuesta Fernandez (E) |
12 | Miedo | España – Extremadura | 0:05:16 | Colegio San José S.C. Plasencia (W) |
13 | No | España – Extremadura | 0:04:59 | C.P. Santiago Ramón y Cajal de Plasencia (W) |
14 | The boy grew up | Georgia | 0:05.05 | Association «Cinerama» and The Abasha Youth Film School (W) |
15 | The Vase | Georgia | 0:04:32 | Association «Cinerama» and The Abasha Summer Youth Film School (W) |
16 | El cumpleaños de Malika y … | España | 0:03:58 | Albert Pueyo (FH) |
17 | Contenedor de basura serás | España – Extremadura | 0:07:41 | C.R.A. Almenara de Gata (Sierra de Gata) (W) |
18 | Lunch Break | India | 0:03:53 | Thamanna Sol (F) |
19 | Salima | Marruecos | 0:03:52 | Mo Dabani (F) |
20 | Warm Autum Night | Iran | 0:03:40 | Mahmood Sharifiasl (F) |
21 | Reconnect | España | 0:03:50 | Kique Parrilla Heinz (Taller TeleKids de Sevilla) (F) |
Duración Total: | 1:54:17 | |||
| ||||
TÍTULO | País | DURACIÓN | OBSERVACIONES | |
23 | Mi mejor enemigo | España | 0:03:27 | IES Cacheiras – Aturuxo films (A Coruña) (W) |
24 | Máis Aló | España | 0.01:54 | IES Cacheiras – Aturuxo films (A Coruña) (W) |
25 | Vientos del sur | España | 0:06:59 | Samuel Navarro – Sanador Films (IES Rodanas. Épila) (W) |
26 | Felicidad | España | 0:09:58 | IES Zoco de Córdoba (W) |
27 | Injusto | Uruguay | 0:06:53 | Santiago Varela (W) |
28 | El mejor regalo | España | 0:00:41 | IES Lope de Vega de Fuente Obejuna (Córdoba) (W) |
29 | Des-conectada | España | 0:09:50 | Estela del Carmen (F) |
30 | Acciones | España – Extremadura | 0:02:05 | IES Extremadura de Mérida (W) |
31 | Brainstorming | España | 0:07:48 | Cinema Kids de Madrid (F) |
32 | Antes de que sea tarde | España – Extremadura | 0:03:47 | IES Santa Eulalia de Mérida (W) |
33 | El miedo de Sara | España – Extremadura | 0:04:03 | IES Pérez Comendador de Plasencia (W) |
34 | Presencias | España – Extremadura | 0:09:03 | IESO Cella Vinaria de Ceclavín (W) |
35 | Mi mejor amiga | España – Extremadura | 0:01:55 | IES Llerena de Llerena (W) |
36 | The Mourning | España | 0:03:06 | IES Zoco de Córdoba (W) |
37 | Bosa | España | 0:13:05 | Aitana Serrallet (FH) |
38 | 365 dies | España | 0.04:06 | David Murga Menezes – Axé Films (FH) |
39 | Familia | España | 0:06:00 | Lucas Martín – LRECS Productions Short Film (E) |
40 | Los Valientes | Venezuela | 0:07:57 | A.C. Ilusión – Colectivo Pluma y Acción (E) |
41 | The boomerang | Georgia | 0:04:09 | Association «Cinerama» and The Abasha Summer Youth Film School (W) |
42 | Un día de magia | España | 0:03:22 | IES Zoco de Córdoba (W) |
43 | Esta son eu | España | 0:10:55 | IES Cacheiras – Aturuxo films (A Coruña) (W) |
44 | Mundo Animal | España | 0:05:13 | IES Fidiana de Córdoba (W) |
45 | Te amo | España | 0:00:59 | IES Europa de Ponferrada (W) |
Duración Total: | 2:01:15 | |||
| ||||
TÍTULO | País | DURACIÓN | OBSERVACIONES | |
46 | Bound by Beauty | Croacia | 0:03:46 | Barbara Vekaric (F) |
47 | Hielos El Musical | España | 0:13:33 | De PAULA GARISOAIN Con Natalia Lacunza (OT), Diego Dominguez y Daniel Amatriain (F) |
48 | LE PASSAGE | Francia | 0:10:00 | Clément et Pierre Labarre (F) |
49 | Maiden | Irán | 0:00:59 | Fatemeh Saeedi (F) |
50 | Mecha lenta | España | 0:04:45 | Francisco Yélamos Martín (FH) |
51 | The snowboys | Rusia | 0:03:54 | Ignat Kunilov (F) |
52 | The Captivity | India | 0:01:00 | Kishor Laxmi Hambirrao Londhe (F) |
53 | Verte | España | 0:07:11 | Alejandro Sánchez y Chisco Valdés (FH) |
54 | I am kenté | Francia | 0:03:12 | Lisette Pires and Rosine Kaboré (F) |
55 | The book – the best gift | Rusia | 0:02:00 | Alexey Protsenko (F) |
56 | NOTHING IS IMPOSSIBLE | USA | 0:01:30 | Welldon Potroast (F) |
57 | Negative | Italia | 0:03:00 | Antonella Barbera (F) |
58 | Are you volleyball | Irán | 0:15:00 | Mohammad Bakhshi (F) |
59 | Carla | España | 0:08:15 | Joel D. Hitos (E) |
60 | Out of the cocoon | Alemania | 0:06:37 | Maya Johanna Köbli (F) |
61 | Irreversible | España | 0:14:35 | MAD31 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL – Moisés Puche (E) Con Cristina Plazas, Miguel Diosdado, Arancha Martí y Yeray Rodríguez |
62 | Ausentes | España – Extremadura | 0:11:10 | Universidad Popular Fray Alonso Fernández de Plasencia (Dir. Julián M. Vallejo) (E) |
63 | Toxico | España | 0:04:58 | Jesús Minchón (E) |
64 | Tu último día en la tierra | España | 0:12:40 | Marc Martínez Jordán (FH) |
65 | Una más | España | 0:02:37 | Producciones Pachorra – Ignacio Villalón y Pablo Hoyos (E) |
66 | Lo que viene va | España – Extremadura | 0:03:35 | Proyecto Cactala – IES San Martín de Talayuela (Cáceres) (W) |
67 | Una de mafiosos | España – Extremadura | 0:08:59 | ASPACE MORALEJA (W) |
Duración Total: | 2:23:16 | |||
| ||||
TÍTULO | País | DURACIÓN | OBSERVACIONES | |
68 | BROCCOLI | Alemania | 0:03:31 | Ivan Sainz-pardo (FH) |
69 | CAMINS | España | 0:04:14 | Sara Gracia Jimenez (FH) |
70 | NUEVE PASOS | España | 0:07:48 | Proyecta Films&media, Sl – Dirigido por Marisa Crespo Abril y Moisés Romera Pérez (FH) Nominado 33 Edición premios Goya (2019) |
71 | il était une fois… le retour (Once upon a time… the return) | Francia | 0:02:01 | Sapin Alban (FH) |
72 | Punto Omega – Marta | España | 0:12:34 | Erzähler Narrativa Audiovisual / Tercera Planta Films. Director: Juan Fco. Andrés Nominado 31 Edición Premios Goya (2017) (FH) |
73 | silence please | Nepal | 0:02:56 | Parikshit Bickram Rana (F) |
74 | The Balance | Irán | 0:00:59 | Kaveh Doosti (F) |
75 | THE AGED | Bangladesh | 0:01:56 | Md Ashraful Alam (Ashraf Shishir) (F) |
76 | Waiting | Kazajstan | 0:03:29 | Alexey Rem (FH) |
77 | Online | España | 0:00:30 | Daniel Hernández Torrado (F) Finalista Notodo Film Fest 2016 |
78 | La pelota | España | 0:08:22 | Fernando G. Pliego (F) |
79 | An Unseen Birthday | Alemania | 0:08:03 | Dave Lojek (F) |
80 | Marlon | España – Extremadura | 0:13:21 | 24 fotogramas Asociación Cultural – Charo Sánchez Alegre (W) |
81 | Mañana y siempre | España | 0:12:45 | Milana Bonita Producciones – Director: Manu M Velasco (FH) Con Concha Velasco, Fran Perea, Kira Miró, Adriana Torrebejano y Paula Apolonio |
82 | Alma | España | 0:09:00 | Marc13Producciones – Dirigido por: Michael Ramos (F) |
83 | Consecuencias 2.0 | España | 0:03:22 | Marc13Producciones – Dirigido por: Michael Ramos (F) |
84 | Desencuentros | España | 0:06:17 | Los Giles – Director: Javi Gil (E) |
85 | Héroes | España | 0:08:54 | Santiago Cardelús Ruiz-alberdi (FH) |
86 | Lucía | España | 0:06:01 | Carlos Marbán (E) |
87 | Tono Menor | España | 0:11:50 | Ivan Sainz-pardo (F) |
Duración Total: | 2:07:53 | |||
| ||||
TÍTULO | País | DURACIÓN | OBSERVACIONES | |
87 | Playmobil Generation | Bélgica | 0:07:28 | Thomas Leclercq (F) |
88 | Mosquito | Nigeria | 0:07:03 | Brian Vincent Rhodes (F) |
89 | Chelli | India | 0:02:11 | Yathi Kiran (F) |
90 | Duck a Cola | USA | 0:06:49 | Carlos H Tejeda (F) |
91 | Freedom | Slovenia | 0:01:58 | ZVVIKS – Adis Nuhanovic (F) |
92 | Plastilina | España – Extremadura | 0:01:17 | IES Pérez Comendador de Plasencia (W) |
93 | Yokai | Noruega | 0:03:08 | Eirik Heggen (F) |
94 | Ichnos | Francia | 0:05:31 | Simon Giraud (F) |
95 | Lumie | Rusia | 0:05:47 | Amir Makhmutov (F) |
96 | Not Today | Bélgica | 0:05:20 | Jacob Marine (F) |
97 | Shipwrecked | Reino Unido | 0:03:46 | Sabrina Marengo (F) |
98 | The NAP | Italia | 0:08:15 | adolfo di molfetta (F) |
99 | F=Male | India | 0:02:48 | VIKESH SINGH / HARSH BAGRODIA (F) |
100 | The Cliff House | Malaysia | 0:08:16 | Jin Yao Wong (F) |
101 | No stringray pie for dinner | Venezuela | BRAULIO RODRIGUEZ (F) | |
102 | The little Ship | Rusia | 0:05:31 | Anastasia Makhlina (F) |
103 | Take a NAP | Turquía | 0:03:00 | Mina Ghaseminia (F) |
104 | Don´t drive tired | Marruecos | 0:02:11 | Marwan Chiguer (F) |
105 | Nina | Argentina | 0:03:00 | Isabel Macias (F) |
106 | Chiripajas | Rusia | 0:01:54 | Olga Poliektova (F) |
107 | The Ball´s run | Italia | 0:03:00 | Hermes Mangialardo (F) |
108 | My label | Bélgica | 0:04:41 | Janne Janssens (F) |
109 | The Beard | Rusia | 0:07:03 | Sofya Badalova (F) |
110 | Petite Etimcelle | Francia | 0:03:07 | Julie Rembauville (F) |
111 | La Granja Naranja | Argentina | 0:01:28 | Alfredo Piermattei (E) |
112 | Apaga la luz | Brasi | 0:01:23 | Bernardo Oliveira Mesquita (FH) |
113 | Big Booom | Rusia | 0:03:59 | Marat Narimanov (F) |
Duración Total: | 1:45:55 |
Países desde los que hemos recibido cortos, a mayor tono de azul más cantidad de trabajos presentados
India – Iran, Islamic Republic of – United States – Spain – Russian Federation – France – Turkey – Italy – United Kingdom – Canada – Hong Kong – Not Specified – Germany – Mexico – Brazil – Indonesia – Argentina – Portugal – Australia – Bangladesh – Hungary – Egypt – Estonia – Colombia – Iraq – Romania – Kosovo – Morocco – Ukraine – Greece – Afghanistan – Taiwan – Belgium – Netherlands – Sweden – Venezuela, Bolivarian Republic of – China – Georgia – Poland – Czech Republic – Belarus – Sri Lanka – Lebanon – Philippines – United Arab Emirates – Korea, Republic of – Austria – Malaysia – Nepal – South Africa – Malta – Japan – Croatia – Moldova, Republic of – Serbia – Slovenia – Singapore – Bosnia and Herzegovina – Bulgaria – Ireland – Nigeria – Kenya – Armenia – Azerbaijan – Cameroon – Chile – Costa Rica – Cuba – Denmark – Dominican Republic – Ecuador – Ghana – Heard Island and McDonald Islands – Honduras – Israel – Jordan – Tunisia – Macedonia, the former Yugoslav Republic of – Montenegro – Norway – Pakistan – Peru – Panama – Palestine, State of – Lithuania – Albania – Algeria – Cambodia – Curaçao – Cyprus – Finland – Mauritania – New Zealand – Paraguay – Switzerland – Syrian Arab Republic – Tajikistan – Thailand – Togo – Uganda – Uzbekistan – Kazakhstan
Para comentar debe estar registrado.