Selección Oficial IV FICIJ Cachinus de Cine de Cilleros
Este año se han recibido trabajos de:
Croacia, Portugal, Argentina, Hong Kong, España, Japón, Bélgica, Polonia, Holanda, Taiwán, Turquía, Canadá, Grecia, Noruega, Suecia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil, Uzbekistán, Francia, Alemania, Rusia, Italia, Singapur… Entre otros
Y de España hemos recibido cortos de:
Extremadura, Madrid, Andalucía, Aragón, Galicia, Asturias, Valencia, Cataluña, Islas Baleares, País Vasco, Castilla y León, Murcia… Entre otros
En total se ha presentado a esta 4ª edición cerca de 200 cortometrajes de los que hemos seleccionado 82 trabajos repartidos entre las diferentes categoría de nuestro festival.
Os dejamos con los seleccionados.
Enhorabuena a todos
Nota importante: Si detectas cualquier error en el listado no dudes en comunicarte con nosotros a través de cachinusdecine@gmail.com
Note in English at the end of the news
Categoría C1 (Hasta 12 años)
TÍTULO | CIUDAD | PAÍS | INSTITUTO / COLEGIO | |
---|---|---|---|---|
1 | Cuando nos dimos cuenta | Valencia | España | C.E.I.P. Serrería |
2 | Jugando hasta la saciedad | Cáceres | Extremadura | |
3 | La leyenda de la manzanilla | Mar Chiquita | Argentina | Escuela, Cámara, Acción |
4 | Reducir, reutilizar y reciclar | Mar Chiquita | Argentina | Escuela, Cámara, Acción |
5 | Antz Wars | Montevideo | Uruguay | La Casa Del Árbol |
6 | El mundo al revés de Triana | Torre de Don Miguel (Cáceres) | España | CRA Almenara |
7 | Si no fueras un Playmobil | Torre de Don Miguel (Cáceres) | España | CRA Almenara |
8 | El encargo | Arrecife – Lanzarote | España | Capellania Films |
9 | El plan maestro | Arrecife – Lanzarote | España | Capellania Films |
10 | La puerta | Arrecife – Lanzarote | España | Capellania Films |
11 | Nunca pensé | Loja (Granada) | España | CEIP Victoria de Loja (4º A) |
Categoría C2 – (13 a 17 años)
TÍTULO | CIUDAD | PAÍS | PRODUCCIÓN | |
---|---|---|---|---|
1 | 10 de octubre | Madrid | España | TV Morato – IES García Morato |
2 | Damir | El Puerto de Santa María (Cádiz) | España | Maganto Producciones |
3 | El Cisne Negro | Badajoz | España | IES San Fernando |
4 | No, gracias | Gijón | España | IES Rosario de Acuña |
5 | ” “ | Croacia | ||
6 | La guerra no es un videojuego | Córdoba | España | IES Zoco |
7 | Why life ends? | Turquía | ||
8 | Corrupción en FO | FuenteObejuna (Córdoba) | España | IES Lópe de Vega |
9 | El no ya lo tenés | Municipalidad de Vicente López | Argentina | Taller de Cine “El Mate” |
10 | Guapo | Épila (Zaragoza) | España | SANADOR Films – IES Ródanas |
11 | La Cita | Hoyos (Cáceres) | España | IESO Val de Xalima |
12 | Malrollo | Mallorca | España | SON PACS Productions |
13 | Papa, mama, soy… | FuenteObejuna (Córdoba) | España | IES Lópe de Vega |
14 | Volar | Ponferrada | España | IES Europa de Ponferrada |
15 | La Mirada | España | Angele Martens |
Categoría C3 – Jóvenes (de 18 a 30 años)
TÍTULO | PAÍS | ||
---|---|---|---|
1 | Gaia | Francia | Maximilien Saint-cast |
2 | Joselito | España | José Carlos Jiménez Revuelta – Marta Jiménez Revuelta |
3 | Los amantes de papel | España | Miguel Solís González |
4 | Volver a casa | España | Willy Suarez |
5 | Franjo | Croacia | Jurica Nikolić, Andrej Cirkveni, Josip Skledar, Luka Lešić, Lucija Petkoviček, Jelena Horvat, Irma Škaljo, Marija Nikolić |
6 | Grains of Sand | Noruega | Liviu Rotaru |
7 | Sushi | Japón | Daia Souma |
8 | Mi primer día con 23 | España | Borja Martínez |
9 | Tierra | España | José Ocaña Camacho |
10 | Bien, Bien | España | Álvaro G. Company |
Categoría C4 – Amateur
TÍTULO | PAÍS | DIRECTOR | |
---|---|---|---|
1 | B de Benetta | España | Amaia San Sebastián Larzabal |
2 | El cometa | España | Aitor Elorriaga |
3 | El precio de soñar | España | Álvaro Martín Palomo |
4 | Oriana | España | Ricardo Ibáñez Ruiz |
5 | Recordar | España | Carlos Cavallé Jorquera |
6 | Tears of Bukhara | España – Uzbekistán | Markel Goikoetxea Markaida |
7 | Tree House | Corea del Sur | Soo-min Park |
Categoría de Animación
Premio especial Natxo Menchero
TÍTULO | PAÍS | DIRECTOR | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan | Argentina | Martín Mendoza, Luz Alderete, Agostina Argüello, Jared Cabral y Quimey Cabral (14 años). |
2 | Eryon | España | Sergio Campos Figueredo |
3 | Pan de Cada Día | España | Manuel Sirgo |
4 | Sin Palabras | España – Italia | Lorena Volpi |
5 | Papa is Big, I am Small | Italia – Rusia | Anya Ru – Masha Rumyantseva |
6 | Big Box | España | Nuria Torreño |
7 | Billy, el valor de la ilusión | España | José David Díaz |
8 | Carboncillo | España | Alberto Vicente Cuesta |
9 | Shakespeare For All Ages | Alemania – Singapur | Hannes Rall |
10 | Blad Systemu (System Error) | Polonia | Piotr Kaźmierczak (14 años) |
11 | Contigo (With you) | USA | Marcella Gonçalves, Jessica Tung |
12 | Harvest | Hong Kong | Chak Sum Ip, Hin Shing Lam, Yau Cheung, Wong Ka Ngai |
13 | Nature Needs Help | Sweeden | Sebastián Ramn |
14 | Penguin & Whale | Argentina | Ezequiel Torres, Pablo Roldán |
15 | Scaphoide et Metacarpes | Bélgica | Théo Guyot |
16 | Tecnology Circle | Croacia | Jana Patafta, Kristina Aničić |
17 | Voyage en Amnesie | BELGICA | Anouk Kilian-Debord |
18 | Dziura (the hole) | Polonia | Piotr Kaźmierczak (15 años) |
19 | El color de la lluvia | Argentina | |
20 | Martilandrán | Extremeño | INMACULADA GONZÁLEZ PANIAGUA |
21 | Nacer | España | Roberto Valle |
22 | Bulit Escucha A La Naturaleza | España | Juanjo Elordi – Mikel Urmeneta |
23 | Franceska | España | Alberto Cano |
24 | Life And Butterflies | España | Pablo Reigada Ocaña |
25 | Oddity | España | Germán Chazarra Moreno – Anna Juesas García |
Categoría de «Mejor Musical»
TÍTULO | CIUDAD | PAÍS | PRODUCCIÓN | |
---|---|---|---|---|
1 | Tú y yo | Madrid | España | CEE A LA PAR |
2 | Reducir, reutilizar y reciclar | Mar Chiquita | Argentina | Escuela, Cámara, Acción |
3 | Mansalva – Melosofía (luego existo) | Hospitalet | España | Hipnotic Films – Espai la Bayka – Mauricio Fallini |
4 | Te Veré | Madrid | España | CEE A LA PAR |
5 | Para mi | Bilbao | España | Universidad Del País Vasco (UPV) |
Categoría de «Mejor Documental»
TÍTULO | TÍTULO | CIUDAD | PAÍS | |
---|---|---|---|---|
1 | Respirar | Teo (A Coruña) | España | IES De Cacheiras – Aturuxo Films |
2 | No es cosa de niños | Morón de la Frontera (Sevilla) | España | IES Fray Bartolomé de Las Casas |
3 | Nuestra Herencia | FuenteObejuna | España | IES Lope de Vega – Colectivo Brumaria |
4 | Paseando por el bosque remolón | Villena (Alicante) | España | CEE Apadis |
5 | Mr. Manuel | Madrid | España | CEE A LA PAR |
6 | Sonrisas y lágrimas | Èpila | España | IES Rodanas – Sanador Films |
7 | ¿Qué es ser mujer? | Plasencia | España | IES Extremadura de Mérida |
8 | El silencio de tantas mujeres | Calamonte (Badajoz) | España | Jesús Collado |
9 | Ser Mujer | Mérida | España | IES Extremadura de Mérida |
Descarga tu Laurel de seleccionado:



This year works have been received from:
Croatia, Portugal, Argentina, Hong Kong, Spain, Japan, Belgium, Poland, Holland, Taiwan, Turkey, Canada, Greece, Norway, Sweden, United States, Argentina, Uruguay, Brazil, Uzbekistan, France, Germany, Russia, Italy, Singapore… Among others
And from Spain we have received short films from:
Extremadura, Madrid, Andalusia, Aragon, Galicia, Asturias, Valencia, Catalonia, Balearic Islands, Basque Country, Castilla y León, Murcia… Among others
In total, nearly 200 short films have been submitted to this 4th edition, of which we have selected 82 works distributed among the different categories of our festival.
We leave you with the selected ones.
Congratulations to all
Important note: If you detect any error in the list, do not hesitate to contact us through cachinusdecine@gmail.com
Para comentar debe estar registrado.